| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 8.00% |
| DENÚNCIAS | 4 | 16.00% |
| DÚVIDAS | 2 | 8.00% |
| ELOGIOS | 13 | 52.00% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 16.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| OUTROS | 1 | 4.00% |
| PRESENCIAL | 1 | 4.00% |
| WEBSITE | 23 | 92.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 2 | 8.00% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 14 | 56.00% |
| POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 9 | 36.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 88.00% |
| 2026 | 3 | 12.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 8 | 32.00% |
| MASCULINO | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 12.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 31/10/2025 16:34:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?