| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 5.66% |
| DENÚNCIAS | 8 | 15.09% |
| DÚVIDAS | 2 | 3.77% |
| ELOGIOS | 28 | 52.83% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 15.09% |
| SERVIÇOS | 2 | 3.77% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 9 | 16.98% |
| OUTROS | 1 | 1.89% |
| PRESENCIAL | 3 | 5.66% |
| WEBSITE | 39 | 73.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Centro de Especialidades Odontológicos Regional - Dr. José Felício Filho | 4 | 7.55% |
| Consórcio Público de Saúde Microrregião Quixadá | 34 | 64.15% |
| Policlínica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque | 14 | 26.42% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 41.51% |
| 2026 | 30 | 56.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 39.62% |
| MASCULINO | 6 | 11.32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9.43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 11.32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5.66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
Gisllayne Ingrith Costa Silva
(88)997430029
88997430052
ouvidoriapoliclinica@cpsmquixada.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 14/09/2026 10:45:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?