| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 9.09% |
| DENÚNCIAS | 3 | 13.64% |
| DÚVIDAS | 2 | 9.09% |
| ELOGIOS | 10 | 45.45% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 18.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| OUTROS | 1 | 4.55% |
| WEBSITE | 20 | 90.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 2 | 9.09% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 12 | 54.55% |
| POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 7 | 31.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 21 | 95.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 31.82% |
| MASCULINO | 1 | 4.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4.55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9.09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4.55% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 31/10/2025 16:34:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?