| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 5.00% | 
| DENÚNCIAS | 2 | 10.00% | 
| DÚVIDAS | 2 | 10.00% | 
| ELOGIOS | 9 | 45.00% | 
| RECLAMAÇÕES | 2 | 10.00% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| OUTROS | 1 | 5.00% | 
| WEBSITE | 15 | 75.00% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 2 | 10.00% | 
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 10 | 50.00% | 
| POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 4 | 20.00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2025 | 16 | 80.00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 5.00% | 
| FEMININO | 7 | 35.00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5.00% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10.00% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.00% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.00% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10.00% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5.00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 | 
FRANCISCA EVENI QUEIROZ PEREIRA
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 31/10/2025 16:34:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?