| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 6.00% |
| DENÚNCIAS | 8 | 16.00% |
| DÚVIDAS | 2 | 4.00% |
| ELOGIOS | 27 | 54.00% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 16.00% |
| SERVIÇOS | 1 | 2.00% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 9 | 18.00% |
| OUTROS | 1 | 2.00% |
| PRESENCIAL | 3 | 6.00% |
| WEBSITE | 37 | 74.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 4 | 8.00% |
| Consórcio Público de Saúde Microrregião Quixadá | 33 | 66.00% |
| POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 13 | 26.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | 44.00% |
| 2026 | 28 | 56.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 21 | 42.00% |
| MASCULINO | 5 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10.00% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 6.00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 32 |
Gisllayne Ingrith Costa Silva
(88)997430029
88997430052
ouvidoriapoliclinica@cpsmquixada.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 31/10/2025 16:34:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?