Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 50.00% |
ELOGIOS | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 2 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 1 | 50.00% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 1 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
(88) 3412 1704
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br
Rua Juscelino Kubitschek
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 30/04/2025 09:48:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?