Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 14.29% |
DENÚNCIAS | 2 | 28.57% |
DÚVIDAS | 1 | 14.29% |
ELOGIOS | 1 | 14.29% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 28.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 7 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS REGIONAL - DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO | 1 | 14.29% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO QUIXADÁ | 3 | 42.86% |
POLICLÍNICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE | 3 | 42.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 7 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
(88)997430029
88997430029
ouvidoriapoliquixada@saude.ce.gov.br | ceo@cpsmquixada.ce.gov.br
Poli - R. Juscelino Kubitschek,sn - Alto São F. - Quixadá/CE|CEO - R. José Mauro Ribeiro,147-Centro
07:00h as 11:00h / 13:00 as 17:00h
Última manifestação: 30/04/2025 09:48:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?