| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | ADRIANO FERREIRA FERNANDES | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | POLICLINICA | 000546-1 | 44 | - - - |
| 02/09/2024 | AILA EVANGELMA CAVALCANTE BAIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000402-2 | 20 | - - - |
| 11/08/2025 | ALINE MARIA FERREIRA FERNANDES | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | RESCISÃO POLICLINICA | 000450-2 | 40 | 14/10/2025 |
| 12/12/2023 | ALLYSSON LOPES DA CUNHA | CELETISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONSORCIO | 000557-8 | 40 | - - - |
| 04/04/2025 | AMAURY ALVES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000438-3 | 44 | - - - |
| 22/09/2025 | ANA MARIA VIEIRA DE ARAUJO | CELETISTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000458-8 | 40 | - - - |
| 23/09/2025 | ANA PATRICIA LIMA VIANA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000459-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | ANA SELMA LOPES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000429-4 | 44 | - - - |
| 15/10/2024 | ANDERSON RONALDO HENRIQUE DE HOLANDA | CELETISTA | TECNICO EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000414-6 | 40 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDRE LUCAS FERNANDES MAIA | CELETISTA | PORTEIRO | POLICLINICA | 000524-3 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANDREA SOUSA COSTA MELO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | RESCISÃO POLICLINICA | 000521-3 | 44 | 07/10/2025 |
| 06/11/2023 | ANNA CRISTINA ALMEIDA LIMA | CELETISTA | AUXILIAR EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000536-1 | 40 | - - - |
| 07/02/2024 | ANNE DE SOUSA QUEIROZ | CELETISTA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000362-0 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | ANNE MEDEIROS BARRETO DA SILVA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000569-6 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIA CILANDIA DE ALMEIDA | CELETISTA | AUXILIAR EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000537-1 | 40 | - - - |
| 20/02/2024 | ANTONIA ELAYNE MARQUES DE SOUSA CORREIA | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000384-0 | 20 | - - - |
| 05/09/2025 | ANTONIA IOLANDA LUIS DE OLIVEIRA | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | CONSORCIO | 000454-5 | 44 | - - - |
| 21/10/2025 | ANTONIA IZABEL LINO | CELETISTA | AUXILIAR DE ESCRITORIO | POLICLINICA | 000462-6 | 44 | - - - |
| 10/11/2023 | ANTONIO ERISMILDO LIMA DAMASCENO | CELETISTA | PORTEIRO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000534-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE SOUZA | CELETISTA | AUXILIAR DE MANUTENCAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000535-1 | 44 | - - - |
| 15/01/2024 | ANTONIO MARLOS CORREIA COUTO | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000564-6 | 20 | - - - |
| 05/02/2024 | CARLA GARDENIA DE BRITO | CELETISTA | TECNICO EM ADMINISTRACAO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000367-0 | 44 | - - - |
| 11/04/2024 | CESAR DE ARAUJO CARNEIRO | CELETISTA | MEDICO OTORRINONARINGOLOGISTA | POLICLINICA | 000387-5 | 20 | - - - |
| 01/03/2021 | CHARLES PIERRY NOBRE FERREIRA | COMISSIONADO | DIRETORA GERAL CEO | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000362-1 | 40 | - - - |
| 21/02/2024 | CLYCIA DINIZ DE MENEZES | CELETISTA | CIRURGIAO DENTISTA 20H | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000366-2 | 20 | - - - |
| 21/02/2024 | CRISTIELE DE ALMEIDA SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR EM PROTESE DENTAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000364-6 | 40 | - - - |
| 26/05/2025 | D LARA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | CELETISTA | FARMACEUTICO | POLICLINICA | 000441-3 | 40 | - - - |
| 11/08/2025 | DANIEL MAYNARD INACIO RODRIGUES | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000452-9 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | DAVID MATIAS PINTO DINELLY | CELETISTA | MEDICO OBSTETRA | POLICLINICA | 000520-3 | 20 | - - - |
| 27/03/2025 | DAVID OLIVEIRA BARBOSA | CELETISTA | MEDICO NEFROLOGISTA | POLICLINICA | 000437-5 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?