| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 19/02/2024 | MARIO HERMES RIOS FRANCA | CELETISTA | MEDICO NEUROLOGISTA | POLICLINICA | 000381-6 | 20 | - - - |
| 06/11/2023 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000530-1 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000530-1 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 06/11/2023 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | RESCISÃO POLICLINICA | 000530-1 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 11/03/2025 | MAYRLLA AQUINO DE SOUSA | CELETISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | POLICLINICA | 000431-6 | 44 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 15/01/2024 | MERIANE SANTIAGO DA SILVA | CELETISTA | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 000570-4 | 40 | - - - |
| 13/11/2023 | MILENA FIGUEIREDO CORREIA | CELETISTA | MEDICO MASTOLOGISTA | POLICLINICA | 000519-5 | 20 | - - - |
| 13/11/2023 | MILENA FIGUEIREDO CORREIA | CELETISTA | MEDICO MASTOLOGISTA | POLICLINICA | 000519-5 | 20 | - - - |
| 13/11/2023 | MILENA FIGUEIREDO CORREIA | CELETISTA | MEDICO MASTOLOGISTA | POLICLINICA | 000519-5 | 20 | - - - |
| 13/11/2023 | MILENA FIGUEIREDO CORREIA | CELETISTA | MEDICO MASTOLOGISTA | POLICLINICA | 000519-5 | 20 | - - - |
| 13/11/2023 | MILENA FIGUEIREDO CORREIA | CELETISTA | MEDICO MASTOLOGISTA | POLICLINICA | 000519-5 | 20 | - - - |
| 13/11/2023 | MILENA FIGUEIREDO CORREIA | CELETISTA | MEDICO MASTOLOGISTA | POLICLINICA | 000519-5 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?