Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá - CPSMQ

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
018 2026 ASSESSOR TECNICO   4,904.93 0.00 40h 200
021 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   1,665.92 0.00 40h 200
006 2026 AUXILIAR DE ESCRITORIO   1,621.00 0.00 40h 200
016 2026 ANALISTA DE SUPORTE EM TEC   3,336.69 0.00 40h 200
025 2026 DIR ADMINISTR FINANCEIRO   8,244.01 0.00 40h 200
030 2026 DIR ADMINISTR FINANCEIRO C   7,007.42 0.00 40h 200
003 2026 DIRETOR EXECUTIVO   9,698.84 0.00 40h 200
043 2026 DIRETOR JURIDICO   7,007.42 0.00 40h 200
008 2026 DIRETORA GERAL CEO   8,422.01 0.00 40h 200
007 2026 DIRETORA GERAL POLICLINICA   9,698.84 0.00 40h 200
029 2026 AUXILIAR DE MANUTENCAO   1,621.00 0.00 40h 200
002 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   1,621.00 0.00 40h 200
048 2026 MAQUEIRO   1,621.00 0.00 40h 200
031 2026 OUVIDOR   1,735.08 0.00 40h 200
044 2026 PORTEIRO   1,621.00 0.00 40h 200
041 2026 ASSISTENTE SOCIAL   1,735.08 0.00 40h 200
013 2026 AUXILIAR EM PROTESE DENTAL   1,621.00 0.00 40h 200
011 2026 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL   1,621.00 0.00 40h 200
017 2026 ENFERMEIRO (A)   1,735.08 0.00 40h 200
049 2026 FARMACEUTICO   1,735.08 0.00 40h 200
026 2026 FISIOTERAPEUTA   1,708.37 0.00 40h 200
070 2026 NUTRICIONISTA   1,621.00 0.00 40h 200
027 2026 PSICOLOGO   1,735.08 0.00 40h 200
024 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM   1,621.00 0.00 40h 200
047 2026 TECNICO EM ADMINISTRACAO   1,621.00 0.00 40h 200
020 2026 TECNICO EM INFORMATICA   1,621.00 0.00 40h 200
012 2026 TECNICO EM PROTESE DENTAL'   2,000.00 0.00 40h 200
014 2026 TECNICO EM SAUDE BUCAL   1,621.00 0.00 40h 200
009 2026 CIRURGIAO DENTISTA   3,636.00 0.00 40h 200
068 2026 MEDICO ANESTESISTA   4,671.37 0.00 40h 200
066 2026 MEDICO ANGIOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
057 2026 MEDICO CARDIOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
055 2026 MEDICO COLONOSCOPISTA   4,671.37 0.00 40h 200
056 2026 MEDICO COLOPROCTOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
063 2026 MEDICO DERMATOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
069 2026 MEDICO ENDOCRINOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
054 2026 MEDICO ENDOSCOPISTA   4,671.37 0.00 40h 200
053 2026 MEDICO GASTROENTEROLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
059 2026 MEDICO GINECOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
062 2026 MEDICO MASTOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
052 2026 MEDICO NEFROLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
061 2026 MEDICO NEUROLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
051 2026 MEDICO OBSTETRA   4,671.37 0.00 40h 200
064 2026 MEDICO ORTOPEDISTA-TRAUMAT   4,671.37 0.00 40h 200
050 2026 MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
067 2026 MEDICO RADIOLOGISTA/ULTRAS   4,671.37 0.00 40h 200
058 2026 MEDICO REUMATOLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
065 2026 MEDICO UROLOGISTA   4,671.37 0.00 40h 200
Copyright © 2026 Assesi.